- Sunday September 22nd, 2019
- Posted by: inscameroun
- Category:
No Comments
Tableau 20. 20: Evolution du trafic aerien de passagers par type de vols
Aéroport | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Domestique | 84 675 | 89 582 | 190688 | 319 305 |
Régional | 115 089 | 145 427 | 166756 | 181 448 |
International | 510 257 | 539 498 | 586354 | 630 709 |
Transit | 242 950 | 227 628 | 238105 | 212 394 |
Total | 952970 | 1 002 135 | 1181903 | 1 343 856 |
Source: ADC