- Wednesday October 3rd, 2018
- Posted by: inscameroun
- Category:
No Comments
Tableau 20.15: Mouvement d’avions (atterrissages et décollages de vols)
Année | Douala | Yaoundé | Garoua | Maroua | Ngaoundéré | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 18122 | 4174 | 767 | 348 | 574 | 0 | 23985 |
2006 | 17139 | 3860 | 798 | 145 | 220 | 18 | 22180 |
2007 | 17450 | 4346 | 3320 | 266 | 299 | 0 | 25681 |
2008 | 16854 | 4260 | 3409 | 554 | 228 | 0 | 25305 |
2009 | 15710 | 4384 | 4205 | 560 | 185 | 0 | 25044 |
2010 | 15147 | 4780 | 5419 | 622 | 168 | 0 | 26136 |
Source: Aéroports du Cameroun (ADC)
Tableau 20. 16: Mouvement d’avions (atterrissages et décollages de vols commerciaux)
Année | Douala | Yaoundé | Garoua | Maroua | Ngaoundéré | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 17224 | 6059 | 894 | 520 | 74 | 0 | 24771 |
2012 | 19067 | 5982 | 574 | 400 | 62 | 0 | 26085 |
2013 | 22107 | 7424 | 721 | 427 | 128 | 0 | 30807 |
Source: Aéroports du Cameroun (ADC)